第219回国会で成立した法律は16本 内閣がこの国会に出した10本はすべて成立 議員提出は5本
テーマ:国会・法律|出来事:2025年10月21日(召集)〜2025年12月17日(会期の終わり)|最終更新:2026年10月31日
数は、衆議院のページの「第219回国会 議案の一覧」の「審議状況」の欄を、このページで数えたものです。成立の日と票は、参議院のページの本会議投票結果です。国会の発言は、国会会議録の字です(# は会議録の発言番号)。
要点
- 第219回国会で成立した法律は16本です。内閣が出した法律(閣法)が11本、衆議院の議員などが出した法律(衆法)が5本です。参議院の議員が出した法律(参法)は7本あり、成立は0本でした。ほかに予算2本(令和7年度の補正予算)が成立しています。(資料01)
- 内閣がこの国会に出した法律は10本で、10本とも成立しました。閣法の残りの1本は、第217回国会に出され、続けて審査されていた医療法等の改正法です。(資料01・02)
- 会期は12月17日までの58日間で、延長はありませんでした。16本はすべて衆議院を先に通り、参議院の本会議で成立しています。成立の日は11月28日が1本、12月3日が4本、12月5日が2本、12月16日が9本です。(資料01・02・03・04)
根拠
議案の数(衆議院の議案の一覧)
| 種類 | この一覧に載っている数 | うち第219回国会に提出 | 成立 |
|---|---|---|---|
| 衆法(衆議院の議員・委員会が提出) | 80 | 19 | 5(うち219回提出は4) |
| 参法(参議院の議員が提出) | 7 | 7 | 0 |
| 閣法(内閣が提出) | 11 | 10 | 11(うち219回提出は10) |
| 予算 | 2 | 2 | 2 |
出典:資料01。数はこのページで数えました(2026年10月25日)。衆法の一覧には、前の国会から続けて審査されている議案(第215回〜第218回提出)も載っています。成立していない衆法75本の欄は、「衆議院で閉会中審査」73本・「未了」2本です。参法7本の欄はすべて「未了」です。
成立した16本と、参議院の本会議の票(資料02・03)
| 成立(参議院の可決) | 法律案 | 提出 | 参議院の賛成・反対 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月28日 | 租税特別措置法及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案(ガソリンの暫定税率の廃止) | 衆法(第218回国会) | 244・0 |
| 12月3日 | 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法案 | 衆法 | 230・13 |
| 12月3日 | 更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案 | 閣法 | 243・0 |
| 12月3日 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 243・0 |
| 12月3日 | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 243・0 |
| 12月5日 | 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 | 閣法 | 244・0 |
| 12月5日 | 医療法等の一部を改正する法律案 | 閣法(第217回国会) | 229・15 |
| 12月16日 | 高次脳機能障害者支援法案 | 衆法 | 246・0 |
| 12月16日 | 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | 閣法 | 241・6 |
| 12月16日 | 特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案 | 閣法 | 233・14 |
| 12月16日 | 裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 241・6 |
| 12月16日 | 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 241・6 |
| 12月16日 | 地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 240・6 |
| 12月16日 | 防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | 閣法 | 241・6 |
| 12月16日 | 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律案 | 衆法 | 241・6 |
| 12月16日 | 国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | 衆法 | 241・6 |
出典:成立と提出の種類は資料01、日付と票は資料03(参議院の投票結果の各ページ)。参議院の投票結果の案件名は、閣法が「(内閣提出、衆議院送付)」、衆法が「(衆議院提出)」です。どれも参議院が後から議決しています。日付ごとの本数は、このページで数えました(1+4+2+9=16)。
反対の票があった法律の、参議院の反対の会派(資料03)
- アジア競技大会の特別措置法:日本共産党7・れいわ新選組6
- 医療法等の改正法:日本共産党7・れいわ新選組6・沖縄の風2
- 特別職の給与法の改正法:日本共産党7・れいわ新選組6・各派に属しない議員1
- 一般職の給与法・裁判官の報酬法・検察官の俸給法・地方交付税法・防衛省の職員の給与法・歳費法・秘書給与法の改正法:れいわ新選組6
資料
| 番号 | 資料 | 種類 | 確かめた日 |
|---|---|---|---|
| 01 | 衆議院「第219回国会 議案の一覧」 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji219.htm | 公式資料 | 2026-10-25(衆法・参法・閣法・予算などの一覧の「審議状況」の欄を数えた) |
| 02 | 参議院 本会議投票結果 第219回国会(案件の一覧) https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/219/vote_ind.htm | 公式資料 | 2026-10-25 |
| 03 | 参議院 本会議投票結果 第219回国会 各案件のページ(219-1128-v010・219-1203-v001〜v004・219-1205-v001〜v002・219-1216-v003〜v011) https://www.sangiin.go.jp/japanese/touhyoulist/219/219-1216-v004.htm | 公式資料 | 2026-10-25(会派ごとの票) |
| 04 | 国会会議録 衆議院 本会議 2025年10月21日 #4・#5(会期の件)/ 2025年12月17日 第9号(会議に付した案件) https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905254X00120251021/5 https://kokkai.ndl.go.jp/txt/121905254X00920251217 | 会議録 | 2026-10-25 |
| 05 | 国会会議録検索システム(会議の一覧の API) https://kokkai.ndl.go.jp/ | 会議録 | 2026-10-25 に、第219回国会・会議名「本会議」で検索。衆議院9件(10月21日〜12月17日)・参議院11件(10月21日〜12月17日) |
国会のやりとり
字は国会会議録のとおりです。
2025年10月21日 衆議院 本会議(資料04)
額賀福志郎 議長 #4
日程第二、会期の件につきお諮りいたします。
今回の臨時会の会期は、十二月十七日まで五十八日間といたしたいと思います。これに賛成の諸君の起立を求めます。
額賀福志郎 議長 #5
起立多数。よって、会期は五十八日間とすることに決まりました。
経過
| 日付 | 出来事 | 出典 |
|---|---|---|
| 2025年10月21日 | 第219回国会の召集。会期を12月17日まで58日間と決める | 資料04 |
| 2025年11月28日 | 1本目の成立(ガソリンの暫定税率の廃止法) | 資料03 |
| 2025年12月3日・5日 | 6本が成立 | 資料03 |
| 2025年12月16日 | 補正予算2本と法律9本が成立 | 資料03 |
| 2025年12月17日 | 衆議院の本会議で閉会中審査の件などを決める。会期の終わり | 資料04 |
訂正の記録
なし
確かめた所と読むときの注意
確かめた所
- 議案の数と成立の数は、衆議院の議案の一覧(資料01)を2026年10月25日に取り、一覧ごとに「審議状況」の欄をプログラムで数えました
- 成立の日と票は、参議院の投票結果の各ページで確かめました。16本はすべて参議院の投票結果に載っています
- 会期は、衆議院の本会議の会議録(資料04)で確かめました。12月17日の本会議の「会議に付した案件」に会期の延長はありません
読むときの注意
- 法律番号は、ガソリンの暫定税率の廃止法(法律第81号)と歳費法の改正法(法律第91号)を確かめました
